Шины китайских производителей
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Название: | Ling-Long LL-150 | HILO BO5N | BOTO GCA-5 | HILO BO3S | Triangle TL-612 | Triangle TR-689A |
Размер: | 14.00R20 | 14.00R24 | 16.00R25 | 18.00R25 | 23.5R25 | 215/75R17.5 |
Слойность: | 20 | 24 | 20 | 24 | 20 | 16 |
Индекс нагрузки: | 164/159 | 170/170 | 179/179 | 185/185 | 195/185 | 135/133 |
Индекс скорости: | F | K | K | K | K | L |
Ширина обода (колеса): |
10.00 | 10.00 | 11.25 | 13.00 | 19.5 | 6.00 |
Максимальная нагрузка в кг |
5000/4375 | 6000 | 7750 | 9250 | 14500 | 2180/2060 |
Давление | 770 | 800 | 900 | 700 | 650 | 860 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Название: | Triangle TR-685 | Triangle TR-685 | Triangle TR-689A | Triangle TR-656 | Goodtyre GT-298 | Goodtyre GT-299 |
Размер: | 215/75R17.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 275/70R22.5 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 |
Слойность: | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 |
Индекс нагрузки: | 135/133 | 133/131 | 135/133 | 148/145 | 152/149 | 152/149 |
Индекс скорости: | L | L | L | L | F | M |
Ширина обода (колеса): |
6.00 | 7.50 | 7.50 | 8.25 | 9.00 | 9.00 |
Максимальная нагрузка в кг |
2180/2060 | 2060/1950 | 2180/2060 | 3150/2900 | 3375/3150 | 3550/3150 |
Давление | 860 | 760 | 830 | 860 | 830 | 860 |